نرخی خزمەتگوزاری گەیاندن و وردەکاری خشتەی کارکردن
نرخی خزمەتگوزاری گەیاندن و وردەکاری خشتەی کارکردن
| پارێزگار | تێچووی گەیاندن (دیناری عێراقی) | کاتی گەیاندن (ڕۆژ) |
|---|---|---|
| بەغداد | 5 هەزار | 2-4 |
| بەسرە | 5 هەزار | 3-5 |
| ئەنبار | 5 هەزار | 2-4 |
| دیوانیە | 5 هەزار | 2-4 |
| سلێمانی | 5 هەزار | 3-6 |
| المثنا | 5 هەزار | 2-4 |
| نەجەف | 5 هەزار | 3-6 |
| بابل | 5 هەزار | 2-5 |
| هەولێر | 5 هەزار | 3-6 |
| هەڵەبجە | 5 هەزار | 3-5 |
| دۆهوک | 5 هەزار | 3-5 |
| دیالە | 5 هەزار | 2-4 |
| ذی قر | 5 هەزار | 3-6 |
| سەلاحەدین | 5 هەزار | 2-4 |
| کەربەلا | 5 هەزار | 3-6 |
| کەرکوک | 5 هەزار | 3-5 |
| میسان | 5 هەزار | 2-4 |
| نەینەوا | 5 هەزار | 2-5 |
| واست | 5 هەزار | 2-4 |
